# | Số sim | Nhà mạng | Giá bán | Loại sim | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0777412004 | 1,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
2 | 0334.90.2004 | 2,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
3 | 0585.07.2004 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
4 | 0585.51.2004 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
5 | 0585.64.2004 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
6 | 0585.77.2004 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
7 | 0582.64.2004 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
8 | 0585.89.2004 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
9 | 0585.01.2004 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
10 | 0925.44.2004 | 900,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
11 | 0921.54.2004 | 900,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
12 | 0927472004 | 900,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
13 | 0927.28.2004 | 1,600,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
14 | 0585552004 | 2,280,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
15 | 0564222004 | 2,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
16 | 0564442004 | 2,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
17 | 0584442004 | 2,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
18 | 0563332004 | 4,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
19 | 0523332004 | 4,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
20 | 0565552004 | 4,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
21 | 0566992004 | 2,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
22 | 0583332004 | 4,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
23 | 0925752004 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
24 | 0888702004 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
25 | 0888602004 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
26 | 0888502004 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
27 | 0888402004 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
28 | 0888302004 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
29 | 0917902004 | 2,200,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
30 | 0941342004 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
31 | 0941642004 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
32 | 0941332004 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
33 | 0888312004 | 2,700,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
34 | 0888962004 | 2,700,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
35 | 0918172004 | 3,200,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
36 | 0945992004 | 3,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
37 | 0889692004 | 3,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
38 | 0888032004 | 3,400,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
39 | 0888982004 | 3,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
40 | 0911832004 | 3,700,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
41 | 0916362004 | 4,200,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
42 | 0946462004 | 6,300,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
43 | 0822012004 | 8,300,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
44 | 0886682004 | 10,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
45 | 0918002004 | 12,500,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua |
Kho sim ngày tháng năm sinh 2004 tuổi Giáp Thân hợp mệnh, Chọn sim năm sinh 2004 số đẹp hợp mệnh cho Nam, Nữ mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone. Kho sim phong thủy cho người cầm tinh con Khỉ 2004 tại Sim Đại Gia: