# | Số sim | Nhà mạng | Giá bán | Loại sim | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0334.90.2003 | 2,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
2 | 0985.59.2003 | 4,500,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
3 | 0585.02.2003 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
4 | 0585.73.2003 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
5 | 0585.64.2003 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
6 | 0585.72.2003 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
7 | 0927812003 | 900,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
8 | 0927.53.2003 | 900,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
9 | 0921.98.2003 | 1,600,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
10 | 0927222003 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
11 | 0564222003 | 2,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
12 | 0564442003 | 2,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
13 | 0584222003 | 2,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
14 | 0563332003 | 4,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
15 | 0566552003 | 1,333,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
16 | 0888502003 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
17 | 0888402003 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
18 | 0941372003 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
19 | 0941622003 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
20 | 0941532003 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
21 | 0945992003 | 3,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
22 | 0888952003 | 3,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
23 | 0888652003 | 3,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
24 | 0888562003 | 3,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
25 | 0911832003 | 3,700,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
26 | 0914142003 | 7,800,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
27 | 0888892003 | 12,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
28 | 0889422003 | 1,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
29 | 0889462003 | 1,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
30 | 0889532003 | 1,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
31 | 0827002003 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
32 | 0849002003 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
33 | 0913492003 | 1,500,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
34 | 0913642003 | 1,500,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
35 | 0914872003 | 1,500,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
36 | 0918412003 | 1,500,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
37 | 0919542003 | 1,500,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
38 | 0812012003 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
39 | 0812042003 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
40 | 0812062003 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
41 | 0812072003 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
42 | 0812082003 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
43 | 0812102003 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
44 | 0813012003 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
45 | 0813042003 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua |
Kho sim ngày tháng năm sinh 2003 tuổi Quý Mùi hợp mệnh, Chọn sim năm sinh 2003 số đẹp hợp mệnh tuổi con Dê Nam, Nữ mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone. Kho sim cho người cầm tinh con dê 2003