# | Số sim | Nhà mạng | Giá bán | Loại sim | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0888.40.2001 | 1,800,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
2 | 0355.76.2001 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
3 | 0585.06.2001 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
4 | 0585.01.2001 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
5 | 0585.74.2001 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
6 | 0585.77.2001 | 550,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
7 | 0584562001 | 2,280,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
8 | 0564222001 | 2,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
9 | 0564442001 | 2,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
10 | 0929222001 | 6,667,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
11 | 0585552001 | 4,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
12 | 0568882001 | 6,667,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
13 | 0929482001 | 2,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
14 | 0925752001 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
15 | 0888702001 | 1,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
16 | 0941352001 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
17 | 0941492001 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
18 | 0941802001 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
19 | 0941172001 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
20 | 0941512001 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
21 | 0941532001 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
22 | 0941522001 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
23 | 0941382001 | 2,500,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
24 | 0941042001 | 3,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
25 | 0945992001 | 3,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
26 | 0915892001 | 3,700,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
27 | 0911832001 | 3,700,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
28 | 0889372001 | 1,200,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
29 | 0915942001 | 1,200,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
30 | 0916472001 | 1,200,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
31 | 0917462001 | 1,200,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
32 | 0917482001 | 1,200,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
33 | 0917532001 | 1,200,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
34 | 0917582001 | 1,200,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
35 | 0917842001 | 1,200,000 đ | Sim đầu số cổ | Đặt mua | |
36 | 0829022001 | 5,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
37 | 0812032001 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
38 | 0812042001 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
39 | 0812052001 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
40 | 0812062001 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
41 | 0812102001 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
42 | 0813012001 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
43 | 0813032001 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
44 | 0813052001 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua | |
45 | 0813062001 | 7,000,000 đ | Sim năm sinh | Đặt mua |
Kho sim ngày tháng năm sinh 2001 tuổi Tân Tỵ hợp mệnh, Chọn sim năm sinh 2001 số đẹp hợp mệnh Nam, Nữ mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone. Kho sim phong thủy cho tuổi con rắn